产品规格: | 详情页 |
所属行业: | 化工 胶粘剂 |
包装说明: | 1 |
产品数量: | 200.00 个 |
价格说明: | 650.00 元/个 起 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
MOLYKOTE 3400A Anti-Friction Coating LF 无铅热固化减摩涂层
(型号:3400A,品牌:道康宁MOLYKOTE,产地:德国,规格:500g/罐、5kg/桶)
产品 | Molykote 3400A |
类型 | 耐腐蚀及微动腐蚀的热固化型减摩涂层 |
典型应用 | 铰链销,衬套,凸轮,销钉,弹簧,丝杆,锁,刹车部件 |
性能 | .的耐腐蚀性能 |
物理/化学数据 | |
颜色 | 灰色 |
组份 | 固体润滑剂,有机粘结剂,溶剂,腐蚀抑制剂 |
温度 |
|
工作温度,℃ | -200~+430 |
闪点,ISO1523,℃ | 21 |
干燥时间,20℃,min | 10-15 |
固化时间,min/℃ | 60/200 |
承裁能力,耐磨,使用寿命 |
|
Falex承压试验 ASTM-D-2625,N | p=20000 |
摩擦系数 |
|
LEW-1,ASTM-D-2714,旋转,n=72 min-1,V=7.9m/min,转数×1000,μ=0.1 | b=100(2860N) |
振动频率=89.5 osc./min 振动数×1000 μ=0.08 | b=165(900N) |
抗辐射,rad | - |
耐腐蚀性 |
|
喷盐水试验,DIN 50021,h | 500 |
微动腐蚀(Deyber试验) | 4.5×106 |
表面覆盖率,m2/kg | 15 |
保质期,年 | 5 |
技术资料单编号 | 71-0030-01 |
应用方法 | 部件脱脂后喷涂或浸涂一层薄膜,对部件表面进行磷化或喷砂预处理可延长使用寿命。薄膜厚度为15μm。薄膜在溶剂挥发后固化。参照有关资料 |
包装 | 罐装:500g |
桶装:5kg |